Bytt:  Gå til:
  Navn Start Inn Mål Gule Røde
1. Grime, Ole Kristian 13 0 5 0 1
  Myklebust, Alexander 10 0 3 3 1
  Skonnord, Jan Axel 12 0 2 1 1
4. Arntzen, Mats Øyvind Jacobsen 1 5 0 0 0
  Bjøndal, Jakob 14 0 3 1 0
  Davidsen, Christian 5 0 0 1 0
  Fagernes, Magnus 1 2 1 0 0
  Fjærn, Tinius Dahl 0 1 0 0 0
  Fjørtoft Lien, Joakim 7 5 3 0 0
  Færevik, Markus Karel 0 6 2 0 0
  Føllingstad, Max 0 0 0 0 0
  Halvorsen, Oscar 7 1 1 1 0
  Holter Størmer, Thomas 0 1 0 0 0
  Håskjold, Andreas 1 0 0 0 0
  Johnsen, Mathias 4 2 0 0 0
  Lundqvist, Henrik 12 2 3 1 0
  Myrvang Lien, Joakim 3 0 0 0 0
  Møller, Mathias Klenow 10 0 0 0 0
  Neerbye, Lars 2 3 0 1 0
  Palos, Dino 11 2 1 2 0
  Rustad, Philip 0 0 0 0 0
  Skindlo, Matias Soløy 7 1 2 0 0
  Smith, Esben Lien 12 0 2 0 0
  Smith, Mathias Lien 2 3 0 0 0
  Steinsvik, Simon 0 0 0 0 0
  Sæbjørnsen, Sjur 8 3 1 0 0
  Tjernshaugen, Dennis 3 0 0 0 0
  Viken, Kim 9 0 14 0 0
  de Capua, Casper 0 3 0 0 0
Sortering etter nummer | Sortering etter alfabet | Fra start | Inn på banen | Mål | Gule kort | Røde kort


Trenere og lagledelse
Smith, Geir Harald (Hovedtrener)
Syvertsen, Vidar (Materialforvalter)




SoccerStats upgraded by MoenJ/FanebostL, April 2015